Kapitał zakładowy Spółki wynosi 64 560 000,00 zł i dzieli się na 80 700 000akcji zwykłych na okaziciela nieuprzywilejowanych o wartości nominalnej 0,8 zł każda, w tym:
Lp. | Akcjonariusz | Liczba akcji | Procent akcji | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|---|---|---|
1 | Radosław Świątkowski | 17.415.382 | 21,58% | 17.415.382 | 21,58% |
2 | Dorota Latkowska-Diniejko | 17.412.732 | 21,58% | 17.412.732 | 21,58% |
3 | Justyna Tinc | 6.492.248 | 8,04% | 6.492.248 | 8.04% |
4 | Andrzej Kurasik | 5.600.000 | 6,94% | 5.600.000 | 6,94% |
5 | Rafał Prądzyński | 5.129.728 | 6,36% | 5.129.728 | 6,36% |
6 | Krzysztof Kowalczyk | 4.340.000 | 5,38% | 4.340.000 | 5,38% |
REINO Capital zostało partnerem FORUM DOSTĘPNOŚCI – wydarzenia poświęconego projektowaniu uniwersalnemu, dostępności architektonicznej, wyzwaniom związanym ze zmianami prawnymi i społecznymi, a także kierunkom rozwoju projektowania architektonicznego i produktów dostępnych dla wszystkich. Organizatorem jest Fundacja Integracja. Grupa…