POZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (w tyś zł) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży | 3312 | 658 | 432 | 567 | 508 | 1 969 |
Zysk (Strata) z działalności operacyjnej | -2787 | -389 | -1,053 | -20,793 | -59,909 | -14,645 |
Zysk (Strata) brutto | -2347 | -215 | -737 | -20,257 | -60,052 | -15,373 |
Zysk (strata) netto | -1947 | -76 | -623 | -20,256 | -50,382 | -13,441 |
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej | -1281 | -116 | -623 | -20,256 | -40,149 | -13,290 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1978 | -25 | 140 | -438 | -2,191 | -1,594 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4888 | -29 | 40 | 103 | 657 | 2,177 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 7025 | -3 | -225 | -336 | -271 | -479 |
Przepływy pieniężne netto razem | 159 | -58 | 65 | -671 | -1,805 | 104 |
POZYCJE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 69 875 | 66 802 | 4 376 | 5 025 | 26 314 | 99 155 |
Aktywa trwałe | 63 784 | 59,924 | 42 | 79 | 7,361 | 8,019 |
Zobowiązania długoterminowe | 2450 | 253 | 0 | 0 | 4,249 | 4,829 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 1647 | 943 | 4,365 | 162 | 1,182 | 4,946 |
Kapitał własny | 64340 | 59,858 | -29 | 594 | 20,850 | 78,345 |
Kapitał podstawowy | 31077 | 31,077 | 1.650 | 1.650 | 1,650 | 1,650 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1.66 | 1.54 | 0 | |||
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
POZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (w tyś zł) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży | 483 | 0 | 0 | 259 | 231 | 758 |
Zysk (Strata) z działalności operacyjnej | -811 | -276 | -20,871 | -20,871 | -18,089 | -769 |
Zysk (Strata) brutto | -389 | -161 | -20,871 | -20,664 | -17,848 | -432 |
Zysk (strata) netto | -368 | 219 | -24,112 | -24,112 | -14,538 | -484 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -621 | -199 | -61 | -538 | 82 | -326 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5391 | 89 | -20 | -67 | -395 | -259 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 6826 | 132 | 71 | 50 | 0 | 0 |
Przepływy pieniężne netto razem | 814 | 22 | -10 | -555 | -223 | -585 |
POZYCJE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 67559 | 60 518 | 17 | 616 | 24 886 | 39 232 |
Zobowiązania długoterminowe | 1273 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 659 | 321 | 208 | 56 | 259 | 104 |
Kapitał własny | 65541 | 60,099 | -473 | 322 | 24,434 | 38,972 |
Kapitał podstawowy | 31077 | 31,077 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 |
Liczba akcji | 38846800 | 38,846,800 | ### | ### | ### | ### |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1.69 | 1.55 | -0,23 | |||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DPD Polska, największa firma kurierska w Polsce, w związku z rozwojem infrastruktury logistycznej, zdecydowała się na wynajęcie dodatkowego magazynu przeładunkowego w Gądkach pod Poznaniem. Więcej informacji na ten temat: https://investmap.pl/dpd-polska-wynajmuje-prawie-5000-mkw-w-gadkach-pod-poznaniem.a304135